YO CAMINO

domingo, 30 de octubre de 2016

SUBIDA AL PICO VELETA




DISTANCIA:      13,00KM.
DESNIVEL:        900MT.
DIFICULTAD:    MEDIA.


PARA VER LA RUTA

PARA VER LAS FOTOS
Publicado por Unknown en 20:15 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

jueves, 20 de octubre de 2016

CAMINO DE SANTIAGO CAMINO INGLES




DISTANCIA:   125KM.
DESNIVEL:     400MT.
DIFICULTAD: MEDIA.

RUTA 1
RUTA 2
RUTA 3
RUTA 4
RUTA 5

PARA VER LAS FOTOS

Publicado por Unknown en 13:49 1 comentario:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

TRES CULTURAS

TRES CULTURAS
Africa-Gibraltar-España

Datos personales

Unknown
Ver todo mi perfil

Dicho

El camino a recorrer es duro y largo, en la vida y en el senderismo.

Descargas - Rutas - Mapas

  • Descarga de Mapas
  • Mapa de España
  • Senderos Andalucia
  • Senderos de la provincia de Cadiz
  • Senderos de la provincia de Malaga
  • Wikiloc
  • wikirutas
  • Yo en Wikiloc

Paginas amigos Senderistas

  • La quinta del Gallo
  • MIS RUTAS
  • Mi club de senderismo
  • Mi rincon mi sitio
  • Mis caminatas por el Mundo

Archivo del blog

  • ▼  2016 (19)
    • ▼  10/30 - 11/06 (1)
      • SUBIDA AL PICO VELETA
    • ►  10/16 - 10/23 (5)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  03/20 - 03/27 (5)
    • ►  01/31 - 02/07 (3)
  • ►  2015 (8)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (3)
  • ►  2014 (14)
    • ►  05/04 - 05/11 (2)
    • ►  04/13 - 04/20 (2)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  03/16 - 03/23 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (2)
  • ►  2013 (31)
    • ►  12/08 - 12/15 (2)
    • ►  12/01 - 12/08 (2)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (2)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (2)
    • ►  05/05 - 05/12 (2)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (3)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
  • ►  2012 (28)
    • ►  12/30 - 01/06 (2)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
  • ►  2011 (13)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (1)
  • ►  2010 (14)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  09/12 - 09/19 (2)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/16 - 05/23 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (2)
    • ►  03/21 - 03/28 (1)
    • ►  03/07 - 03/14 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
  • ►  2009 (7)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (3)

EL TIEMPO

tiempo en Algeciras

Seguidores

Vistas de página en total

CONECTADOS

Entradas populares

  • BUITRERAS DEL SALADO
    DISTANCIA:    9.60KM. DESNIVEL:      209MT. DIFICULTAD:  BAJA. Preciosa la ruta de las Buitreras del Salado, en el termino munici...
  • GARGANTA DE LOS INFIERNOS ( VALLE DEL JERTE)
    Ruta de la garganta de los infiernos, en el Valle del Jerte, donde podemos divisar la maravilla creada por la naturelaza, llamada los ...
  • SENDERO GARGANTA DEL CAPITAN
    DISTANCIA:                    7,38KM ALTURA MAXIMA:         144MT. ALTURA MINIMA:          21MT. DIFICULTADA:               BA...
  • COLADA DE LA COSTA ALGECIRAS-TARIFA
    DISTANCIA:  19,00KM ALTITUD: 72MT. DIFICULTAD.  ALTA. Empezamos en la Urbanizacion del faro de punta carnero, el primer tramo h...
  • GARGANTA CAPITAN-ARROYO PRIOR
    DISTANCIA: 16KM ALTITUD: 548MT DIFICULTAD: MEDIA Partimos desde el club hipico de Botafuegos, en direccion al cortijo del Aceb...
  • FABRICA DE LA LUZ-LUCERO
    Distancia. 19,5km Desnivel. 1.100mt. Dificultal. Alta. Recorrido. Lineal ( ida y vuelta) Empezamos nuestro recorrido e...
  • RONDA - JIMERA DE LIBAR
    DISTANCIA:    24KM. DESNIVEL:      336MT. DIFICULTAD:  BAJA. PARA VER LA RUTA PARA VER LAS FOTOS Salimos de Algeciras,en el tr...
  • POR MURTA - GARGANTA DEL PARROSO - PIEDRA ORA - GARGANTA DEL AGUA
    DISTANCIA:          15KM. DESNIVEL:            330MT. DIFICULTAD:        BAJA. PARA VER LA RUTA PARA VER LAS FOTOS Por la fi...
  • ARROYO FRIO - CERRADA DEL UTRERO
    DISTANCIA:       13KM. DESNIVEL:        400MT. DIFICULTAD:    MEDIA. Ruta circular desde Arroyo Frio subiendo al llano de Linare...
  • SUBIDA AL PICO VELETA
    DISTANCIA:      13,00KM. DESNIVEL:        900MT. DIFICULTAD:    MEDIA. PARA VER LA RUTA PARA VER LAS FOTOS

Aviso

Todas las fotografias y textos de este blog, asi como su diseño, estan protegidos por derechos de autor u otros derechos de proteccion recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el texto refundiso de la Ley de Propiedad Intelectual. Ninguna parte del contenido del blog podra ser copiada, publicada o distribuida sin previo consentimiento por escrito del autor. Si crees que por algun motivo deberia retirar alguna foto o texto solo tienes que ponerte en contacto conmigo.

fjch_1968@hotmail.com
Imágenes del tema: tjasam. Con la tecnología de Blogger.